阅读次数:10366 24/08/2018
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS | |
本机特性 | CHARACTERISTICS |
○中心校正器 | ○Fabrics centering device |
○三支烫平輪装置 | ○3pcs-drying rollers |
○加温上濕槽 | ○The dipping trough with constant temperature&Squeezer mangle in wet |
○高精密磨毛輪 | ○High precise sueding rollers |
○磨毛輪釆用變频器控制 | ○Sueding roller control by inverter |
○磨毛輪可單獨調整轉速舆轉向 | ○The sueding roller revolves backward or forward |
○张力控制系统 | ○Tension control system |
○氣動壓布輪装置 | ○Pneumatic control on pressing rollers |
○壓布輪深淺顯示表 | ○The Up/Down motion of the pressing roller is adjusted by display |
○三支烘乾輪 | ○3pcs pre-drying rollers |
○出布擺布装置 | ○Outlet plaiting device |
○静電消除器 | ○Electrostatic Remover |
规格说明 SPECI FICA TION | ||
机型Model | LS6 | WSL |
磨毛輪数 Sueding Roller | 6pcs | 5-9pcs(optional) |
羅拉宽度 Roller Width | 2100mm | 2100mm |
工作宽度 Working Width | 2000mm | 2000mm |
机台马力 Power | 55HP | 38HP|55HP |
机械速度 Machine Speed | 6-60M/Min | 6-60M/Min |
吸塵風車 Suction Air Fan | 20HP | 20HP |
氣壓来源 Compressed Air | 5kg/cm2,¢1/2 | 5kg/cm2,¢1/2 |
蒸汽来源 Steam | 4kg/cm2,¢1/2 |
太仓驰荣机械设备有限公司 版权所有 技术支持:六安鹏程网络